Module LED P8 full color ngoài trời kích thước 256 × 128
1. MÔ TẢ SẢN PHẨM CỦA MODULE LED P8 FULL COLOR NGOÀI TRỜI | ||||||||||||||
| Module LED P8 ngoài trời được gắn kết chủ yếu bao gồm chip LED màu đỏ, màu xanh lá cây chip LED và tinh thể LED xanh | ||||||||||||||
| Chip LED màu được đóng gói vào một ma trận sau một điểm ảnh, và sau đó được gắn vào một bộ nhựa; | ||||||||||||||
| Bảng điện tử này chứa chip điều khiển và chip đệm đầu vào, kết nối với hệ thống điều khiển hiển thị LED có thể được hiển thị | ||||||||||||||
| Hiển thị video, hình ảnh và tin nhắn văn bản; | ||||||||||||||
| Được điều khiển bằng tín hiệu OE để điều khiển đèn LED màu đỏ, đèn LED xanh và đèn LED trình điều khiển màu xanh, có thể được hình thành | ||||||||||||||
| 16.777.216 chuyển đổi màu sắc; | ||||||||||||||
| Bảng điều khiển này có thể được nối tùy ý theo hướng ngang và dọc để đánh vần các màn hình hiển thị khác nhau | ||||||||||||||
2. TÍNH NĂNG DI ĐỘNG | ||||||||||||||
| Tương phản cao có thể đạt được một màn hình tốt | ||||||||||||||
| Sử dụng đèn LED sáng và phụ tùng nhựa chất lượng cao | ||||||||||||||
| Dễ lắp đặt và gỡ bỏ trọng lượng | ||||||||||||||
| Có thể là điểm duy nhất, duy trì đèn duy nhất, chi phí thấp | ||||||||||||||
| Sử dụng chế độ dòng điện liên tục để điều khiển LED, phát xạ ánh sáng đồng đều, tiêu thụ điện năng thấp | ||||||||||||||
| Độ rộng pixel là 8mm, tổng cộng là 32 * 16 pixel, mỗi pixel bao gồm 1R1G1B |
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MODULE LED P8 FULL COLOR NGOÀI TRỜI | ||||||
| Pixel pitch | 8,0mm | Điện áp vào (DC) | 4.8-5.5V | Trọng lượng | 0,308Kg ± 0,01kg | |
| Thành phần pixel | 1R1G1B | Điện lưới bảng điện | ≤29W | Kit vật liệu | Vật liệu PC Polycarbonate | |
| Kích thước (chiều rộng * chiều rộng * chiều dày) | 256 * 128 * 18,3mm | Mật độ điểm ảnh | 15625Dots / m2 | Dòng điện tối đa | 5,7A ± 0.1A | |
| Các tính năng kết cấu | Đèn lái một | Độ phân giải | 32 * 16 = 512 điểm | Phương phápđiều chỉnh | 1/4 ổ đĩa động không đổi | |
4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ CABIN | ||||||
| Hộp nhôm (chiều dài * chiều rộng * chiều dày) | 768mm * 768mm * 90mm | Điện năng tiêu thụ trung bình | 261W | |||
| Tỷ lệ hộp | 96 * 96 = 9216Dots | Điện năng tiêu thụ tối đa | 522W | |||
| Khu vực nội các | 0.590m2 | |||||
| Trọng lượng hộp | 18.5kg ± 0.05kg | |||||
5. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÀN HÌNH | ||||||
| Độ sáng | ≥5500cd / m2 | Độ sáng đồng nhất | > 0,95 | |||
| Góc màn hình ngang | 140 ± 8 độ | Góc màn hình đứng | 130 ± 8 độ | |||
| Khoảng nhìn tốt nhất | ≥8,0m | Tỷ lệ mù | Dưới 10.000 | |||
| Điện năng tiêu thụ tối đa | ≤1300W / m2 | Sử dụng môi trường | Ngoài trời | |||
6. THÔNG SỐ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG | ||||||
| Thang xám | Mỗi bit 12-16 bit cho màu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời | Màu hiển thị | 16777216 loài | |||
| Thay đổi tần số khung | ≥60 khung hình / giây | Tốc độ làm mới | ≥ 360HZ (trường màu xám đầy đủ) | |||
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển máy tính, từng điểm, đồng bộ hóa video, hiển thị thời gian thực | Điều chỉnh độ sáng | 256 hướng dẫn sử dụng / tự động | |||
| Tín hiệu đầu vào | DVI / VGA, video (đa hệ thống), RGBHV, composite video, S-VIDEO, YPbPr (HDTV) | |||||
7. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG | ||||||
| Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | Thời gian trung bình giữa các lỗi | ≥ 10.000 giờ | |||
| Tỷ lệ phân rã (làm việc 3 năm) | ≤15% | Liên tục mất điểm kiểm soát | 0 | |||
| Điểm kiểm soát rời rạc | <0.0001, 0 tại nhà máy | Tỷ lệ mù | <0.0002, 0 tại nhà máy | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 50 ° C | Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH | |||
| Mức độ màn hình | <1mm / m2 | Độ phẳng màn hình đứng | <1mm / m2 | |||
| Hiệu suất bảo vệ | Quá nhiệt / quá tải / giảm công suất / bù hình ảnh / kỹ thuật hiệu chuẩn khác nhau / quá dòng / quá áp / chống sét | |||||
Công ty TNHH Điện tử Tự động hóa HDL chuyên:
+ Thi công các loại màn hình LED chuyên nghiệp:
- Thi công màn hình LED P2 full color indoor
- Thi công màn hình LED P2.5 full color indoor
- Thi công màn hình LED P3 full color indoor
- Thi công màn hình LED P3.91 full color indoor
- Thi công màn hình LED P4 full color indoor
- Thi công màn hình LED P5 full color indoor
- Thi công màn hình LED P10 full color indoor
- Thi công màn hình LED P4 full color outdoor
- Thi công màn hình LED P4.81 full color outdoor
- Thi công màn hình LED P5 full color outdoor
- Thi công màn hình LED P6 full color outdoor
- Thi công màn hình LED P8 full color outdoor
- Thi công màn hình LED P10 full color outdoor
+ Phân phối các loại linh kiện led chính hãng:
- Module led full outdoor (ngoài trời) và full indoor (trong nhà) : P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10,…
- Module led đơn sắc ( 1 màu, 3 màu) : P6, P8, P10,…
- Nguồn điện: 5V80A, 5V70A, 12V30A, 12V34A,…
- Card nhận và card phát đầy đủ các loại card online và offline: BX, LS, LINS, MRV,…
- Bộ xử lý hình ảnh: V900,…
- Cabinet nhôm đúc, sắt loại có cánh và không cánh đặt theo kích thước tích hợp với từng loại màn hình
- Thùng hàng không
- Ốc nam châm, cuộn cáp, dây truyền tín hiệu, dây cáp, dây điện,…
***Cung cấp đầu đủ CO_CQ, tờ khai hải quan, hóa đơn đỏ và các loại giấy tờ liên quan cho KH***









Đánh giá MÀN HÌNH LED P8 OUTDOOR FULL COLOR
Chưa có đánh giá nào.